Archives
Company: | Suzhou Zhiquan Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd | Type: | Enterprises (Manufacturers , traders ) |
Area: | 江苏/苏州市 | Size: | 50-99 |
Capital: | 500 ten thousand RMB | Year of registration: | 2010 |
Verified: | ||||||
Deposit: | Paid $0.00 USD | |||||
Mode: | Manufacturers , traders | |||||
Business: | Vertical Machining Center, Gantry Machining Center, Wire EDM, Grinder, Milling Machine, Perforator, etc. | |||||
Sell: | Vertical Machining Center, Gantry Machining Center, Wire EDM, Grinder, Milling Machine, Perforator, etc. | |||||
Category: |
|